Распределительный коллектор из латуни с расходомерами
₽10 748.00
Описание
Коллекторные блоки STOUT производятся в Италии под тщательным контролем, проходя многочисленные тесты и сертификацию оборудования. Благодаря этому распределительные коллекторы STOUT обладают рядом преимуществ, среди которых надежность конструкции, качественные материалы, оптимальная комплектация блока, варианты исполнения для теплого пола и для радиаторной разводки. Назначение коллекторных блоков- эффективно распределить теплоноситель по отопительным контурам.
Основные характеристики коллекторов STOUT:
Максимальная температура теплоносителя, С°: 70
Максимальное рабочее давление, бар: 6
Пропускная способность Kv: 0,9
Межцентровое расстояние: 200
Размер резьбы шарового крана, дюйм: 1
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм: 3/4
Название Артикул Количество выходов Цена
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 3 вых. SMB 0473 000003 3 10 748 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 4 вых. SMB 0473 000004 4 12 681 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 5 вых. SMB 0473 000005 5 14 371 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 6 вых. SMB 0473 000006 6 15 941 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 7 вых. SMB 0473 000007 7 17 813 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 8 вых. SMB 0473 000008 8 19 323 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 9 вых. SMB 0473 000009 9 21 557 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 10 вых. SMB 0473 000010 10 22 825 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 11 вых. SMB 0473 000011 11 24 697 ₽
Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 12 вых. SMB 0473 000012 12 26 569 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.