Описание
Диапазон мощности 115 кВт
Цена от 250 000 рублей
Цена на монтаж – от 17000 рублей
Характеристики товара
Автоподжиг | электророзжиг |
Цвет | белый, синий |
Давление природного газа | 0.02 |
Диаметр дымохода | 250 |
Диапазон температуры отопления | 65-95 |
Дисплей | есть |
Дополнительные функции | ионизационный контроль пламени, таймер, бесшумная работа, возможность недельного программирования, возможность подключения датчика уличной температуры, возможность подключения к солнечным коллекторам, возможность работы с погодозависимой автоматикой, горе |
Дымоход | естественная тяга |
Электропитание | 230 |
Энергозависимость | да |
Форма | прямоугольная |
Гарантия | 2 года |
Глубина | 80 |
Индикация | времени, неисправности, процесса работы, рабочих параметров, температуры |
Количество контуров | одноконтурный |
Конденсационный | нет |
КПД | 93 |
Макс. давление отопления | 4 |
Материал теплообменника | чугун |
model | Logano G334 WS |
Монтаж | напольный |
Мощность | 115 |
Мультитопливный | нет |
Необходимая тяга | 3 |
Оснащение | кран слива |
Отапливаемая площадь м2 | 1150 |
Потребляемая мощность | 0.3 |
Присоединение газопровода | 1 1/4″ |
Присоединение отопления | 1 1/2″ (DN40) |
Расход природного газа | 12.88 |
Регулировка мощности | двухступенчатая |
series | Logano |
Ширина | 124 |
Система антизамерзания | нет |
Содержание СО2 | 5.5 |
Степень защиты IP | 40 |
Страна | Германия |
Тип | котел отопления |
Тип горелки | газовая |
Управление | механическое, пульт ДУ |
Производитель | Buderus |
Вес | 501 |
Вид индикации | вывод на дисплей, световая, цветовая |
Вид конструкции горелки | атмосферная |
Вид топлива | газ |
Виды программ | настройка режимов, самодиагностика, работа по времени суток |
Возможность подключения в каскад | да |
Возможность программирования | да |
Встроенный насос | нет, приобретается отдельно |
Встроенный подогрев воды для ГВС | нет |
Высота | 126.4 |
Защита от перегрева | есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.